تعلن شركة المالية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق سيكو السعودية ريت، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
| صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 501,181,695ريال سعودي | 
| إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة | 62,867,613 ريال سعودي | 
| صافي الربح / (الخسارة) للسنة/للفترة | (55,038,298) ريال سعودي | 
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة | 57,240,000 | 
| صافي قيمة الوحدة | 8,76 | 
| العائد للفترة % | -9.52% | 
| 
 | 
للإصدار الكامل باللغتين الإنجليزية والعربية ، انقر فوق هنا